| Marcas | PH | Bicarbonato | Cálcio | Cloretos | Estrôncio | Fluoreto | Lítio | Magnésio | Nitratos | Potássio | Silício | Sódio | Sulfatos | Zinco | Bário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Pedra | 7,20 | 140,92 | 30,104 | 8,40 | 0,07 | 0,19 | 6,792 | 20,14 | 1,118 | 20,561 | 4,63 | ||||
| Flua | 6,79 | 123,07 | 15,950 | 1,67 | 0,116 | 0,06 | 0,644 | 3,00 | 1,909 | 28,205 | 0,39 | 0,078 | |||
| Brisa Leve | 7,04 | 78,50 | 10,73 | 3,12 | 0,04 | 5,38 | 4,07 | 9,25 | 0,136 | ||||||
| Floresta | 7,15 | 141,15 | 26,896 | 4,61 | 0,18 | 6,554 | 0,789 | 17,18 | 3,39 | ||||||
| Elan | 7,21 | 27,63 | 5,76 | 2,55 | 0,05 | 0,847 | 1,25 | 2,621 | 4,114 | 1,00 | |||||
| Sarandi | 9,87 | 83,19 | 0,864 | 4,46 | 0,81 | 0,012 | 0,281 | 83,777 | 4,14 | ||||||
| Santo Anjo | 7,71 | 89,61 | 22,00 | 25,17 | 0,185 | 0,10 | 24,14 | 0,620 | 23,023 | ||||||
| Itaara | 6,21 | 29,81 | 4,48 | 3,31 | 0.05 | 0,005 | 1,18 | 1,80 | 12,24 | 8,33 | 0,125 | 0,182 | |||
| Fonte Belém | 5,82 | 40,00 | 6,370 | 13,750 | 0,051 | 0,110 | 0,014 | 1,555 | 2,950 | 13,460 | 12,840 | ||||
| D’Lucena | 6,78 | 200,22 | 42,54 | 5,03 | 0,113 | 0,09 | 10,393 | 6,53 | 26,54 | 14,19 | 2,15 | 0,101 | |||
| Itacolomi | 7,16 | 114,67 | 17,588 | 5,32 | 0,093 | 0,06 | 0,005 | 9,871 | 1,92 | 11,342 | 0,021 | ||||
| Itati | 7,29 | 118,43 | 6,303 | 0,91 | 0,023 | 4,768 | 1,112 | 48,48 | 9,65 |
O corpo humano é formado por até 75% de água.
Presente em grande proporção no organismo, a água participa de todas as funções fisiológicas, favorecendo cada uma delas.
Conforme sua composição físico-química, as águas minerais são indicadas tanto para tornar a pele fresca e saudável quanto para repor energia e combater diversos males, como estresse e algumas doenças crônicas.
Por isso, é fundamental a permanente hidratação do corpo.
Não espere pela sede.
A sede é um sintoma de desidratação, o que significa que o organismo já está em débito. O importante é não esperar ter sede para ingerir água.
Recomenda-se o consumo diário de 1 a 2 litros, dependendo da necessidade de hidratação de cada organismo.
Água ajuda a emagrecer.
A água é uma arma eficiente para quem quer emagrecer. Estudos revelam que uma pessoa desidratada tende a queimar menos calorias do que outra que não tenha carência de água.
Água mineral faz bem para a pele.
Além de repor energias e favorecer o funcionamento adequado de músculos e nervos, a água mineral oferece efeitos benéficos especialmente para a pele, por hidratar e eliminar as toxinas resultantes da queima das células. Em função disso, há dermatologistas que indicam água mineral natural também para a higiene do rosto e do corpo, assim como para minimizar os efeitos de manchas e queimaduras provocadas pelo sol.
As águas alcalinas também são recomendadas para a beleza porque contribuem para a hidratação natural da pele e combatem a seborréia (gordura cutânea), assim como as carbônicas, que ainda têm a propriedade de reduzir o apetite.
Água com gás
É bom lembrar que as águas gasosas, ao contrário do que se pensa, não acrescentam calorias nem engordam. Elas possuem as mesmas propriedades das águas naturais.
Entre em Contato