Marcas | PH | Bicarbonato | Cálcio | Cloretos | Estrôncio | Fluoreto | Lítio | Magnésio | Nitratos | Potássio | Silício | Sódio | Sulfatos | Zinco | Bário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Pedra | 7,04 | 132,39 | 27,55 | 7,84 | 0,20 | 5,84 | 1,04 | 29,76 | 17,78 | ||||||
Mormaii | 6,14 | 42,52 | 6,805 | 6,99 | 0,34 | 0,010 | 1,699 | 4,26 | 4,099 | 10,48 | 2,22 | ||||
Brisa Leve | 7,08 | 74,74 | 9,72 | 2,44 | 0,13 | 0,04 | 5,51 | 4,38 | 7,91 | 0,182 | |||||
Floresta | 7,15 | 141,15 | 26,896 | 4,61 | 0,18 | 6,554 | 0,789 | 17,18 | 3,39 | ||||||
Elan | 6,18 | 29,50 | 5,76 | 3,84 | 0,04 | 1,13 | 0,97 | 2,57 | 3,77 | 0,35 | |||||
Sarandi | 9,87 | 83,19 | 0,864 | 4,46 | 0,81 | 0,012 | 0,281 | 83,777 | 4,14 | ||||||
Santo Anjo | 8,34 | 113,53 | 13,912 | 23,84 | 0,113 | 0,15 | 1,189 | 0,684 | 44,029 | ||||||
Itaara | 6,21 | 29,81 | 4,48 | 3,31 | 0.05 | 0,005 | 1,18 | 1,80 | 12,24 | 8,33 | 0,125 | 0,182 | |||
D'Lucena | 7,10 | 176,6 | 35,068 | 3,09 | 0,083 | 0,09 | 8,00 | 1,616 | 24,227 | 12,519 | 1,25 | ||||
Estância | 6,43 | 34,5 | 5,09 | 4,64 | 0,058 | 0,09 | 0,01 | 1,301 | 4,248 | 8,09 | |||||
Itacolomi | 7,16 | 114,67 | 17,588 | 5,32 | 0,093 | 0,06 | 0,005 | 9,871 | 1,92 | 11,342 | 0,021 | ||||
Itati | 7,29 | 118,43 | 6,303 | 0,91 | 0,023 | 4,768 | 1,112 | 48,48 | 9,65 |
O corpo humano é formado por até 75% de água.
Presente em grande proporção no organismo, a água participa de todas as funções fisiológicas, favorecendo cada uma delas.
Conforme sua composição físico-química, as águas minerais são indicadas tanto para tornar a pele fresca e saudável quanto para repor energia e combater diversos males, como estresse e algumas doenças crônicas.
Por isso, é fundamental a permanente hidratação do corpo.
Não espere pela sede.
A sede é um sintoma de desidratação, o que significa que o organismo já está em débito. O importante é não esperar ter sede para ingerir água.
Recomenda-se o consumo diário de 1 a 2 litros, dependendo da necessidade de hidratação de cada organismo.
Água ajuda a emagrecer.
A água é uma arma eficiente para quem quer emagrecer. Estudos revelam que uma pessoa desidratada tende a queimar menos calorias do que outra que não tenha carência de água.
Água mineral faz bem para a pele.
Além de repor energias e favorecer o funcionamento adequado de músculos e nervos, a água mineral oferece efeitos benéficos especialmente para a pele, por hidratar e eliminar as toxinas resultantes da queima das células. Em função disso, há dermatologistas que indicam água mineral natural também para a higiene do rosto e do corpo, assim como para minimizar os efeitos de manchas e queimaduras provocadas pelo sol.
As águas alcalinas também são recomendadas para a beleza porque contribuem para a hidratação natural da pele e combatem a seborréia (gordura cutânea), assim como as carbônicas, que ainda têm a propriedade de reduzir o apetite.
Água com gás
É bom lembrar que as águas gasosas, ao contrário do que se pensa, não acrescentam calorias nem engordam. Elas possuem as mesmas propriedades das águas naturais.
Entre em Contato